Manufacturer Size Charts
Please be sure to check the measurement chart from the company in which you are ordering a dress as all companies fit differently. If you need assistance in choosing a size, feel free to contact us at (888)287-6169 or email info@cherrylsbridal.com.
All companies make their gowns by using different measurement charts. If you are ordering a dress, please be sure to take a look at that company's size chart to find the best possible fit. Remember it is always better to go bigger because most of these gowns can NOT be let out.
Click Here for instructions on HOW TO ORDER.
Alyce Designs
Size
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Bust
30
31
32
33
34
35
36
37.5
39
41
43
45
47
49
51
53
55
Waist
22
23
24
25
26
27
28
29.5
31
33
35
37
39
41
43
45
47
Hips
34
35
36
37
38
39
40
41.5
43
45
47
49
51
53
55
57
59
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Beleza Swim Wear
| Size | Small | Medium | Large |
| Bust | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 |
| Waist | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 |
| Hips | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 |
| Torso | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
Small = Sizes 2/4, Medium = Sizes 5/7, Large = Sizes 8/10
Bill Levkoff
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Cassandra Stone
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Bust | 32.5 | 3.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60 |
| Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Length | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Crown Collection
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 |
| Hollow to Hem | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Eden Bridals
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Extra Length = $15 comes in 5" increments, Rush = $20/dress for 6 weeksshipping, 2 Week Rush = no charge on the selected styles, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above), $10 on the 2pc seperates/piece
Eden Bridals - Junior Bridesmaids
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hips | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Hollow to Hem | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Eden Bridals - Flower Girls
| Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Waist | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hips | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hollow to Hem | 31.8 | 3.4 | 35.8 | 38.4 | 39.8 | 41.4 | 42.8 |
Faviana
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 3.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
39.5
Size
14W
16W
18W
20W
22W
24W
Bust
44.5
46
47.5
49.5
51.5
53.5
Waist
38
41
43
45
47
Hips
49
50.5
52
54
56
58
Plus sizes (W) are only offered in select styles.
Feisty LeRaye
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6x | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Waist | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Shoulder to Waist | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| Short Skirt | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Long Skirt | -- | -- | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Flirt Prom
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Jennifer Roberts - All Items Are Custom Made to Your Measurements
Jordan Fashions - Bridesmaids
| Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Extra Length = not offered, Rush = $18/dress for 8 weeks shipping, Quick Delivery = $20/dress for 5 weeks shipping, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Jordan Fashions - Maternity
| Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Estimated Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Estimated Hip | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Extra Length = not offered, Rush = $18/dress for 8 weeks shipping, Quick Delivery = $20/dress for 5 weeks shipping, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above),
Jordan Fashions - Junior Bridesmaids
| Size | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | 14J | 16J |
| Bust | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34.5 |
| Waist | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Hips | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Floor Length | 36 | 40.5 | 45 | 47.5 | 50 | 53 | 54 |
Jordan Fashions - Sweet Beginnings Flower Girls
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bust | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Floor Length | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
Jordan Fashions - Infant/Toddler
| Size | 12M | 18M | 24M | 2T | 3T | 4T |
| Chest | 20 3/4 | 21 1/4 | 21 3/4 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 |
| Waist | 21 | 21 1/2 | 22 | 21 3/4 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| Floor Length | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
Jovani
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Bust | 33 | 34 | 35.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 45 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Waist | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28.5 | 29.4 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 |
| Hips | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
La Femme - Size Chart #1 (if style number begins with the number "1")
| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 32 | 3 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
La Femme - Size Chart #2 (if style number does NOT begin with the number "1")
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Little Rosie
Waist n/a
Size
Chest
Shoulder to Waist
Skirt Length (Short)
Skirt Length (Long)
1
20
19
7.5
8
n/a
2
21
19.5
8
9
n/a
3
22
20.5
8.5
9.5
n/a
4
23
21.5
10
11.5
28
5
24
22
10.5
12.5
30
6
25
22.5
11.5
14
33
7
26.5
23
12.5
15.56
34
8
27.5
24
13
36
10
29
25
14
n/a
37
12
30.5
26
15
n/a
39
14
33
27
15.5
n/a
41
Maggie Sottero
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Extra Size = ask sales associate as charges vary per style, Rush = $50 for 8-10 weeks shipping, Bolero Jacket "Paris" = $99 offered in all satin colors, Body Suits = sizes S/M & M/L are $89 adn size XXL is $109 offered in white and ivory, Petite Length = No Charge (3" shorter from standard), Extra Length = ask sales associate as charges vary per style.
Me Prom
| Size | 0 | 1 |
2 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Mori Lee - Wedding Gowns & Bridesmaids
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 3 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 57 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 |
