Manufacturer Size Charts
Please be sure to check the measurement chart from the company in which you are ordering a dress as all companies fit differently. If you need assistance in choosing a size, feel free to contact us at (888)287-6169 or email info@cherrylsbridal.com.
All companies make their gowns by using different measurement charts. If you are ordering a dress, please be sure to take a look at that company's size chart to find the best possible fit. Remember it is always better to go bigger because most of these gowns can NOT be let out.
Allen by ABS
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
| Waist | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 39 |
| Hips | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
Allure Evenings
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 0 | 31 | 23.5 | 34.5 |
| 2 | 32 | 24.5 | 35.5 |
| 4 | 33 | 25.5 | 36.5 |
| 6 | 34 | 26.5 | 37.5 |
| 8 | 35 | 27.5 | 38.5 |
| 10 | 36.5 | 29 | 40 |
| 12 | 38 | 31 | 41.5 |
| 14 |
39.5 |
32.5 | 43 |
| 16 | 41 | 34 | 44.5 |
| 18 | 42.5 | 35.5 | 46 |
| 20 | 44.5 | 36.5 | 47.5 |
| 22 | 46.5 | 37.5 | 49.5 |
| 24 | 48.5 | 39.5 | 51.5 |
| 26 | 50.5 | 41.5 | 53.5 |
| 28 | 53.5 | 44.5 | 56.5 |
| 30 | 56.5 | 47.5 | 59.5 |
| 32 | 59.5 | 50.5 | 62.5 |
Alyce Designs
Size
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Bust
30
31
32
33
34
35
36
37.5
39
41
43
45
47
49
51
53
55
Waist
22
23
24
25
26
27
28
29.5
31
33
35
37
39
41
43
45
47
Hips
34
35
36
37
38
39
40
41.5
43
45
47
49
51
53
55
57
59
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Beleza Swim Wear
| Size | Small | Medium | Large |
| Bust | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 |
| Waist | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 |
| Hips | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 |
| Torso | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
Small = Sizes 2/4, Medium = Sizes 5/7, Large = Sizes 8/10
Bill Levkoff
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Cire` Prom
Size
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Bust
32
33
34
35
36
37.5
39
40.5
42
44
46.5
49
52
55
Waist
24
25
26
27
28
29.5
31
32.5
34
36
38.5
41
44
47
Hips
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
40
41.5
43
45
47
49.5
52
55
58
Hollow to Hem
58.75
59
59.25
59.5
59.75
60
60.25
60.5
60.75
61
61.25
61.5
61.75
62
Crown Collection
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 |
| Hollow to Hem | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Eden Bridals
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Extra Length = $15 comes in 5" increments, Rush = $20/dress for 6 weeksshipping, 2 Week Rush = no charge on the selected styles, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above), $10 on the 2pc seperates/piece
Eden Bridals - Junior Bridesmaids
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hips | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Hollow to Hem | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Eden Bridals - Flower Girls
| Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Waist | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hips | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hollow to Hem | 31.8 | 3.4 | 35.8 | 38.4 | 39.8 | 41.4 | 42.8 |
Evenings by Allure
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 0 | 31 | 23.5 | 34.5 |
| 2 | 32 | 24.5 | 35.5 |
| 4 | 33 | 25.5 | 36.5 |
| 6 | 34 | 26.5 | 37.5 |
| 8 | 35 | 27.5 | 38.5 |
| 10 | 36.5 | 29 | 40 |
| 12 | 38 | 31 | 41.5 |
| 14 |
39.5 |
32.5 | 43 |
| 16 | 41 | 34 | 44.5 |
| 18 | 42.5 | 35.5 | 46 |
| 20 | 44.5 | 36.5 | 47.5 |
| 22 | 46.5 | 37.5 | 49.5 |
| 24 | 48.5 | 39.5 | 51.5 |
| 26 | 50.5 | 41.5 | 53.5 |
| 28 | 53.5 | 44.5 | 56.5 |
| 30 | 56.5 | 47.5 | 59.5 |
| 32 | 59.5 | 50.5 | 62.5 |
Faviana
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 3.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Size
18E
20E
22E
24E
Bust
42
44
46
48
Waist
33.5
35.5
37.5
39.5
Hips
46
48
50
52
| Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Waist | 38 |
39.5 |
41 | 43 | 45 | 47 |
| Hips | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Extra Sizes (E) and Plus sizes (W) are only offered in select styles.
Feisty LeRaye
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6x | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Waist | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Shoulder to Waist | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| Short Skirt | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Long Skirt | -- | -- | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
It's All About ME! Prom
| Size | 0 | 1 |
2 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Jordan Fashions - Bridesmaids
| Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Extra Length = not offered, Rush = $18/dress for 8 weeks shipping, Quick Delivery = $20/dress for 5 weeks shipping, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Jordan Fashions - Maternity
| Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Estimated Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Estimated Hip | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Extra Length = not offered, Rush = $18/dress for 8 weeks shipping, Quick Delivery = $20/dress for 5 weeks shipping, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Jordan Fashions - Junior Bridesmaids
| Size | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | 14J | 16J |
| Bust | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34.5 |
| Waist | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Hips | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Floor Length | 36 | 40.5 | 45 | 47.5 | 50 | 53 | 54 |
Jordan Fashions - Sweet Beginnings Flower Girls
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bust | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Floor Length | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
Jordan Fashions - Infant/Toddler
| Size | 12M | 18M | 24M | 2T | 3T | 4T |
| Chest | 20 3/4 | 21 1/4 | 21 3/4 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 |
| Waist | 21 | 21 1/2 | 22 | 21 3/4 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| Floor Length | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
Jovani
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
| Waist | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33.5 | 35 | 37 | 39.5 | 42 | 45 |
| Hips | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sizes 16 and up will incur an extra size fee.
Julietta Plus Size Wedding Gowns (Mori Lee)
| US Size | UK Size | Bust | Waist | Hips |
| 16W | 18 | 43 | 35 | 46 |
| 18W | 20 | 45 | 37 | 48 |
| 20W | 22 | 47 | 39 | 50 |
| 22W | 24 | 49 | 41.5 | 52.5 |
| 24W | 26 | 51 | 44 | 55 |
| 26W | 28 | 53 | 46.5 | 57.5 |
| 28W | 30 | 55 | 49 | 60 |
| 30W | 32 | 57 | 51.5 | 62.5 |
32W | 34 | 59 | 54 | 65 |
Landa Designs - Signature Pageant Collection
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 32 | 3 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Hollow to Hem | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 |
Le Gala by Tony Bowls
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 10 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 3 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Skirt | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Lil' Formals by Alyce
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
| Waist | 22 | 22.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 27 | 29 |
| Hollow to Hem | 35 | 38.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
Little Rosie - Short Hem Dresses
| Size | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bust | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Waist to Knee | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
15.5 |
Little Rosie - Long Hem Dresses
Size
4
5
6
7
8
10
12
14
Bust
23
24
25
26
27
28.5
30
31.5
Waist
21.5
22
22.5
23
24
25
26.5
28
Floor Length
37
39
42
45
48
51
54
57
Mori Lee - Wedding Gowns & Bridesmaids
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 3 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 57 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44.5 | 48.5 |
| Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43. | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56.5 | 60.5 |
Mori Lee - Plus Size Wedding Gowns
| US Size | UK Size | Bust | Waist | Hips |
| 16W | 18 | 43 | 35 | 46 |
| 18W | 20 | 45 | 37 | 48 |
| 20W | 22 | 47 | 39 | 50 |
| 22W | 24 | 49 | 41.5 | 52.5 |
| 24W | 26 | 51 | 44 | 55 |
| 26W | 28 | 53 | 46.5 | 57.5 |
| 28W | 30 | 55 | 49 | 60 |
| 30W | 32 | 57 | 51.5 | 62.5 |
| 32W | 34 | 59 | 54 | 65 |
Mori Lee - Prom
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 31 | 32 | 3 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 57 |
| Waist | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44.5 | 48.5 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56.5 | 60.5 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Mori Lee - Sticks & Stones
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||
| Waist | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | ||||
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
Mori Lee - Junior Bridesmaids
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 |
| Waist | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 |
| Hollow to Hem | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52 |
Mori Lee - Flower Girls
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| Waist | 21 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Hollow to Hem | 33 | 34 | 36.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
Night Moves by Allure
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 0 | 31 | 23.5 | 34.5 |
| 2 | 32 | 24.5 | 35.5 |
| 4 | 33 | 25.5 | 36.5 |
| 6 | 34 | 26.5 | 37.5 |
| 8 | 35 | 27.5 | 38.5 |
| 10 | 36.5 | 29 | 40 |
| 12 | 38 | 31 | 41.5 |
| 14 |
39.5 |
32.5 | 43 |
| 16 | 41 | 34 | 44.5 |
| 18 | 42.5 | 35.5 | 46 |
| 20 | 44.5 | 36.5 | 47.5 |
| 22 | 46.5 | 37.5 | 49.5 |
| 24 | 48.5 | 39.5 | 51.5 |
| 26 | 50.5 | 41.5 | 53.5 |
| 28 | 53.5 | 44.5 | 56.5 |
| 30 | 56.5 | 47.5 | 59.5 |
| 32 | 59.5 | 50.5 | 62.5 |
Nina Canacci
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
Paris by Tony Bowls
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 10 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 3 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Skirt | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Party Time Formals & Princess Collection
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Perfect Angels
| Size | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 |
| Waist | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 29 |
| Hips | -- | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
| Length | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
Prima Donna
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Raylia Designs
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Extra Length = $15, Rush = $18/dress for 8 weeks shipping, Express Dresses = $15/dress for 4 weeks shipping (only offered in selected styles and colors, Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Sherri Hill
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
| Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | ||||||
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | ||||||
| Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
Sherry Couture
Size
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Bust
34.25
35
35.5
36.25
37.25
38.25
40.25
41.75
43.75
45.75
47.25
Waist
25.25
26
26.75
27.75
29.25
30.5
31.75
33.25
35.5
37.5
39.75
Hips
35.75
36.5
37.5
38.5
39.75
41.25
42.25
44
46
48
50
Splash Prom
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 55 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 44 | 47 |
| Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 55 | 58 |
| Hollow to Hem | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | 59.75 | 60 | 60.25 | 60.5 | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 |
Sticks & Stones by Mori Lee
Size
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Bust
31
32
33
34
35
36.5
38
39.5
41
42.5
Waist
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
28
29.5
31
32.5
34
Hips
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
40
41.5
43
44.5
46
Sweet Beginnings
Size
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bust
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Waist
18
19
20
21
21.5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Floor Length
30.5
32
33.5
35
36.5
38
39.5
41
42.5
44
45.5
47
48.5
50
Sweet Beginnings - Infant/Toddlers
Size
12M
18M
24M
2T
3T
4T
Chest
20 3/4
21 1/4
21 3/4
21 1/2
22 1/2
23 1/2
Waist
21
21 1/2
22
21 3/4
22 3/4
23 3/4
Floor Length
19
20
21
24
25
26
Terani
Size
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Bust
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
38
39.5
41.5
43.5
46.5
49.5
Waist
25
26
27
28
29
30.5
32
34
36
39
42
Hips
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
41
42.5
44.5
46.5
49.5
52.5
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Tiffany Designs
32
Size
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Bust
32
33
34
35
36
37.5
39
40.5
42
43
44
46
48
50
52
54
Waist
24
25
26
27
28
29
30.5
33.5
35
37
39
41
43
45
47
Hips
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
42
43.5
45
46.5
48.5
50.5
52.5
54.5
56.5
58.5
Extra Size = $20 (for all sizes 18 and above)
Tiffany Designs - Girls Pageant & Flower Girl Dresses
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Bust | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | ||||||||
| Waist | 22 | 22.5 | 23 | 24.5 | 25.5 | 27 | 29 |
31 |
||||||||
| Hollow to Hem | 34 | 37.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 |
Tony Bowls Evenings
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 10 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 3 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Skirt | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
T R Thornton - Click Here to view size charts (per style)
Unique Fashions
| Size | 1 (2s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 3 | 35.5 |
| Waist | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Shoulder to Waist | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 |
| Short Skirt | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15.5 | 16.5 | -- | -- | -- | -- |
| Long Skirt | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Winnwear Swim Suits
Winnwear currently does custom made suits to your measurements. Please email us your bust, waist, hip, weight and height measurements if you are planning on ordering a swimsuit by Winnwear. If you are considering a one -piece suit, we will also need your girth measurment. Email = info@cherrylsbridal.com
WOW! Prom
